Эстония 1 сент, 1929
рынка, ₽
Сохранность | F | VF | XF | AU |
Цена, ₽ | 47 | 110 | 111 | 145 |
Проходы | 5 | 42 | 37 | 14 |
- Описание
- Аукцион
- Дата
- Сохранность
- Цена, ₽
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент. Эстония. 1929)
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент. Эстония 1929г. Br.)
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент. Эстония 1929г. Br.)
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент. Эстония 1929г. Br.)
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент Эстония. 1929)
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент. Эстония. 1929)
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент. Эстония. 1929)
Эстония 1 сент, 1929 (1 сент. Эстония. 1929)
- 1