Венгрия 100 форинтов, 1989
рынка, ₽
Сохранность | VF | XF | AU |
Цена, ₽ | 23 | 31 | 603 |
Проходы | 1 | 3 | 5 |
- Описание
- Аукцион
- Дата
- Сохранность
- Цена, ₽
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. В 565 067976.. Бумага.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов Венгрия 1989)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. В 097 064389. Бумага.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. Cu-Ni.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. Cu-Ni.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989г. Cu-Ni.)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989)
Венгрия 100 форинтов, 1989 (100 форинтов. Венгрия 1989)
- 1
- 2