Венгрия 20 крейцеров, 1843
рынка, ₽
Сохранность | VF | XF |
Цена, ₽ | 520 | 869 |
Проходы | 1 | 14 |
- Описание
- Аукцион
- Дата
- Сохранность
- Цена, ₽
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
Венгрия 20 крейцеров, 1843 (20 крейцеров. Венгрия 1843г. В. Ag.)
- 1
- 2